Financiamento Habitacional
Simule seu financiamento
Calcule suas parcelas nos sistemas Price e SAC, com suporte ao Minha Casa Minha Vida, FGTS e financiamento convencional. Tabela completa de amortização incluída.
Price ou SAC
Compare os dois sistemas e escolha o que melhor se encaixa no seu bolso.
MCMV e FGTS
Simulação com as taxas dos programas habitacionais governamentais.
Resultado imediato
Parcelas, juros totais e tabela completa de amortização em segundos.
Assessoria gratuita
Após simular, fale com nosso especialista para montar sua proposta real.
O que você vai ver na simulação
Programas Habitacionais (MCMV)
Parcelas iguais do início ao fim
Sua simulação está pronta
Gere um PDF com os resultados e o comparativo de taxas dos principais bancos.
Valor Financiado
R$ 240.000,00
Parcela Fixa
R$ 2.439,31
Total Pago
R$ 581.959,62
Composição do Total Pago
Principal
R$ 240.000,00
Juros
R$ 335.066,81
Seguros
R$ 6.892,80
Comparativo de Taxas — Principais Bancos
Taxas de referência pesquisadas no mercado em Junho/2026. A parcela estimada usa o mesmo valor financiado, prazo e sistema de amortização desta simulação — apenas trocando a taxa de juros pela de cada banco. Os valores finais variam conforme análise de crédito, renda e relacionamento com cada instituição.
| Banco | Taxa de referência | Parcela estimada | Índice | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | a partir de 11,19% a.a. + TR | R$ 2.551,56 | TR | Menor taxa de balcão do mercado no SFH |
| Itaú | a partir de 11,60% a.a. + TR | R$ 2.619,19 | TR | Condições melhores para correntistas |
| Santander | a partir de 11,69% a.a. + TR | R$ 2.634,12 | TR | Reduziu taxas no fim de 2025/início de 2026 |
| Bradesco | a partir de 11,70% a.a. + TR | R$ 2.635,78 | TR | Taxa varia conforme relacionamento bancário |
| Banco Inter | a partir de 9,50% a.a. + IPCA | R$ 2.280,31 | IPCA | 100% digital — atenção: taxa indexada à inflação (IPCA) |
* Comparativo meramente informativo. Parcela estimada calculada com base no valor financiado, prazo e sistema de amortização desta simulação. Confirme sempre as condições atualizadas diretamente com cada banco.
Tabela de Amortização
240 parcelas| Mês | Parcela | Amortização | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.439,31 | R$ 296,11 | R$ 2.100,00 | R$ 239.703,89 |
| 2 | R$ 2.439,26 | R$ 298,70 | R$ 2.097,41 | R$ 239.405,19 |
| 3 | R$ 2.439,20 | R$ 301,32 | R$ 2.094,80 | R$ 239.103,87 |
| 4 | R$ 2.439,15 | R$ 303,95 | R$ 2.092,16 | R$ 238.799,92 |
| 5 | R$ 2.439,10 | R$ 306,61 | R$ 2.089,50 | R$ 238.493,30 |
| 6 | R$ 2.439,04 | R$ 309,30 | R$ 2.086,82 | R$ 238.184,01 |
| 7 | R$ 2.438,98 | R$ 312,00 | R$ 2.084,11 | R$ 237.872,01 |
| 8 | R$ 2.438,93 | R$ 314,73 | R$ 2.081,38 | R$ 237.557,28 |
| 9 | R$ 2.438,87 | R$ 317,49 | R$ 2.078,63 | R$ 237.239,79 |
| 10 | R$ 2.438,81 | R$ 320,26 | R$ 2.075,85 | R$ 236.919,53 |
| 11 | R$ 2.438,76 | R$ 323,07 | R$ 2.073,05 | R$ 236.596,46 |
| 12 | R$ 2.438,70 | R$ 325,89 | R$ 2.070,22 | R$ 236.270,57 |
* Simulação meramente ilustrativa. Valores de seguro estimados (MIP + DFI). Taxas e condições sujeitas à análise de crédito. Consulte um de nossos especialistas para uma proposta personalizada.
Gostou da simulação?
Fale com nosso especialista e transforme a simulação em proposta real.
